Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: Tiền Phong
Chất liệu: Nhựa u.PVC
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6151-2:2002/ ISO 4422-2:1996
Ba chạc 90 độ (Tê) u.pvc DN - Tiền Phong
STT | Tên - Quy cách hàng hóa |
Độ dầy (mm) |
Áp suất (PN) |
Giá bán lẻ (vnđ/mét) |
Giá bán sau CK (vnđ/mét) |
1 | Ba chạc 90º u.pvc - DN90 | PN6 | 34.700 | call:0936.869863 | |
2 | Ba chạc 90º u.pvc - DN90 | PN10 | 60.000 | ||
3 | Ba chạc 90º u.vc - DN110 | PN6 | 59.000 | ||
4 | Ba chạc 90º u.pvc - DN110 | PN10 | 82.000 | ||
5 | Ba chạc 90º u.pvc - DN125 | PN6 | 97.600 | ||
6 | Ba chạc 90º u.pvc - DN125 | PN10 | 123.000 | ||
7 | Ba chạc 90º u.pvc - DN140 | PN6 | 158.000 | ||
8 | Ba chạc 90ºu.pvc - DN140 | PN10 | 183.000 | ||
9 | Ba chạc90º u.pvc - DN160 | PN6 | 168.000 | ||
10 | Ba chạc 90º u.pvc - DN160 | PN10 | 270.400 | ||
11 | Ba chạc 90ºu.pvc - DN200 | PN6 | 395.000 | ||
12 | Ba chạc 90º u.pvc - DN200 | PN18 | 449.200 | ||
13 | Ba chạc 90º u.pvc - DN200 | PN10 | 617.000 | ||
14 | Ba chạc 90º u.pvc - DN225 | PN6 | 435.000 | ||
15 | Ba chạc 90º u.pvc - DN315 | PN6 | 1.500.000 |
Để nhận được báo giá tốt nhất cho các công trình - dự án. Quý khách vui lòng gọi 0936.869.863