Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: Tiền Phong
Chất liệu: Nhựa u.PVC
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6151-2:2002/ ISO 4422-2:1996
Nối góc 45º (chếch) u.pvc DN90-DN315 - Tiền Phong
STT | Tên - Quy cách hàng hóa |
Độ dầy (mm) |
Áp suất (PN) |
Giá bán lẻ (vnđ/mét) |
Giá bán sau CK (vnđ/mét) |
1 | Nối góc 45º u.pvc - DN90 | PN6 | 21.400 | call:0936.869863 | |
2 | Nối góc 45º u.pvc - DN90 | PN10 | 29.800 | ||
3 | Nối góc 45º u.pvc - DN90 | PN12.5 | 32.000 | ||
4 | Nối góc 45º u.pvc - DN110 | PN6 | 32.800 | ||
5 | Nối góc 45º u.pvc - DN110 | PN10 | 56.000 | ||
6 | Nối góc 45º u.pvc - DN110 | PN12.5 | 60.000 | ||
7 | Nối góc 45º u.pvc - DN125 | PN6 | 58.000 | ||
8 | Nối góc 45º u.pvc - DN125 | PN12.5 | 78.000 | ||
9 | Nối góc 45º u.pvc - DN140 | PN6 | 63.200 | ||
10 | Nối góc 45º u.pvc - DN140 | PN8 | 72.000 | ||
11 | Nối góc 45º u.pvc - DN140 | PN12.5 | 96.000 | ||
12 | Nối góc 45º u.pvc - DN160 | PN6 | 95.700 | ||
13 | Nối góc 45º u.pvc - DN160 | PN8 | 110.000 | ||
14 | Nối góc 45º u.pvc - DN160 | Pn12.5 | 144.000 | ||
15 | Nối góc 45º u.pvc - DN200 | PN6 | 183.400 | ||
16 | Nối góc 45º u.pvc - DN200 | PN10 | 265.000 | ||
17 | Nối góc 45º u.pvc - DN225 | PN6 | 260.000 | ||
18 | Nối góc 45º u.pvc - DN250 | PN6 | 425.000 | ||
19 | Nối góc 45º u.pvc - DN315 | PN6 | 864.000 |
Để nhận được báo giá tốt nhất cho các công trình - dự án. Quý khách vui lòng gọi 0936.869.863