Model |
Công suất | Kích thước | Cut-out | Góc chiếu | Lumen | CRI | Nhiệt độ mầu | Điện áp |
| (W) | (mm) | (mm) | (độ) | (lm) | (K) | (V) | ||
| CTLED-DN05-6 | 6W | D88×H60 | D75 | 24°/36° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN05-8 | 8W | D106×H70 | D90 | 24°/36° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN05-10 | 10W | D106×H70 | D90 | 24°/36° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN05-12 | 12W | D106×H70 | D90 | 24°/36° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN05-10 | 10W | D135×H80 | D120 | 24°/36° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN05-12 | 12W | D135×H80 | D120 | 24°/36° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN05-15 | 15W | D135×H80 | D120 | 24°/36° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
| *) Tùy chọn: DIM Triac – DIM 1-10V – DIM Dali --> Liên hệ | ||||||||
| Tiêu đề | CTLED - DOWNLIGHT - DN05 | |||||||
| Mô tả | Mô tả | |||||||
| Sử dụng chíp LED COB Philips hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật. | ||||||||
| Sử dụng Driver Philips tuổi thọ cao 30.000/ 50.000 giờ. | ||||||||
| Dimmable: Tùy chọn. | ||||||||
| IP20. | ||||||||
| Ứng dụng: | ||||||||
| Đèn được sử dụng chiếu sáng cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, shop, showroom, chung cư nhà ở dân dụng và các công trình cao cấp khác. | ||||||||
| Lắp đặt phù hợp cho chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, hành lang, ... | ||||||||







.jpg)




.png)




.png)
.png)








.png?h=430)
.png?h=430)
.png?h=430)
.png?h=430)
.png?h=430)






.jpg)






.jpg?h=200)
































.jpg?h=200)
.jpg?h=200)
.jpg?h=430)
















.jpg)
















.jpg)





.png)














































.jpg?h=200)




























