Model | Công suất | Kích thước | Cut-out | Góc chiếu | Lumen | CRI | Nhiệt độ mầu | Điện áp | |||||
(W) | (mm) | (mm) | (độ) | (lm) | (K) | (V) | |||||||
CTLED-DN03WP-8 | 8W | D115×H48 | D90 | 60° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |||||
CTLED-DN03WP-10 | 10W | D115×H48 | D90 | 60° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |||||
CTLED-DN03WP-12 | 12W | D115×H48 | D90 | 60° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |||||
CTLED-DN03WP-15 | 15W | D145×H60 | D125 | 60° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |||||
CTLED-DN03WP-20 | 20W | D158×H60 | D140 | 60° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |||||
CTLED-DN03WP-25 | 25W | D190×H60 | D170 | 60° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |||||
CTLED-DN03WP-30 | 30W | D230×H72 | D200 | 60° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |||||
CTLED-DN03WP-40 | 40W | D230×H72 | D200 | 60° | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |||||
*) Tùy chọn: DIM Triac – DIM 1-10V – DIM Dali --> Liên hệ | |||||||||||||
Tiêu đề | CTLED - DOWNLIGHT IP65 - DN03WP | ||||||||||||
Mô tả | Mô tả | ||||||||||||
Sử dụng chíp LED COB Philips hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật. | |||||||||||||
Sử dụng Driver Philips tuổi thọ cao 30.000/ 50.000 giờ. | |||||||||||||
Dimmable: Tùy chọn. | |||||||||||||
IP65. | |||||||||||||
Ứng dụng: | |||||||||||||
Đèn được sử dụng chiếu sáng cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, shop, showroom, chung cư nhà ở dân dụng và các công trình cao cấp khác. | |||||||||||||
Lắp đặt phù hợp cho chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, hành lang, ... |