Xuất xứ: VN
Hãng SX: Hathaco
Chất liệu: HDPE
Cấu tạo: Đúc
Phương pháp thi công : Hàn đối đầu
| STT | Tên - Quy cách | PN | Giá niêm yết chưa VAT |
| 1 | Cút HDPE d63mm | 10 | 40.300 |
| 2 | Cút HDPE d75mm | 10 | 52.800 |
| 3 | Cút HDPE d90mm | 10 | 79.200 |
| 4 | Cút HDPE d110mm | 10 | 123.200 |
| 5 | Cút HDPE d125mm | 10 | 190.700 |
| 6 | Cút HDPE d140mm | 10 | 308.000 |
| 7 | Cút HDPE d160mm | 10 | 308.000 |
| 8 | Cút HDPE d180mm | 10 | 660.000 |
| 9 | Cút HDPE d200mm | 10 | 671.000 |
| 10 | Cút HDPE d225mm | 10 | 990.000 |
| 11 | Cút HDPE d250mm | 10 | 1.173.300 |
| 12 | Cút HDPE d280mm | 10 | 1.906.700 |
| 13 | Cút HDPE d315mm | 10 | 1.833.300 |
| 14 | Cút HDPE d355mm | 10 | 2.860.000 |
| 15 | Cút HDPE d400mm | 10 | 3.360.000 |
| 16 | Cút HDPE d450mm | 10 | 9.100.000 |
| 17 | Cút HDPE d500m | 10 | 11.900.000 |
| 18 | Cút HDPE d560mm | 10 | 16.100.000 |
| 19 | Cút HDPE d630mm | 10 | 22.400.000 |
| 20 | Cút HDPE d710mm | 10 | 46.200.000 |
| 21 | Cút HDPE d800 | 10 | 56.700.000 |







.jpg)




.png)


.jpg)
.jpg)















