Hình ảnh sản phẩm | Series SP | Kiểu cực | Thông số dòng: A | Đóng gói (chiếc/thùng) |
---|---|---|---|---|
CD 01 | Cực kẹp | 15 | 10 | |
CD 02 | Cực đúc | 15 | 10 | |
CD 03 | Cực kẹp | 20 | 10 | |
CD 04 | Cực đúc | 20 | 10 | |
CD 05 | Cực kẹp | 30 | 10 | |
CD 06 | Cực đúc | 30 | 10 | |
CD 07 | Cực kẹp | 60 | 10 | |
CD 08 | Cực đúc | 60 | 10 | |
CD 09 | Cực kẹp | 100 | 01 | |
CD 10 | Cực đúc | 100 | 01 |
Đối với gam dòng Iđm > 63 A: TCVN 2282 : 1993, Đối với gam dòng Iđm ≤ 63 A: TCVN 6480-1 (IEC 60669-1)
Dòng điện danh định
Điện áp danh định U (V)
Số cực
Áp dụng tiêu chuẩn
Công dụng
Ứng dụng