Hình ảnh sản phẩm | Series SP | Kiểu cực | Thông số dòng: A | Đóng gói (chiếc/thùng) |
---|---|---|---|---|
CD 16 | Cực kẹp | 30 | 10 | |
CD 17 | Cực đúc | 30 | 10 | |
CD 18 | Cực kẹp | 60 | 10 | |
CD 19 | Cực đúc | 60 | 10 | |
CD 20 | Cực đúc | 60 | 10 | |
CD 21 | Cực kẹp | 100 | 01 | |
CD 22 | Cực đúc | 100 | 01 | |
CD 23 | Cực kẹp | 150 | 01 | |
CD 24 | Cực đúc | 150 | 01 | |
CD 25 | Cực đúc | 200 | 01 |
Đối với gam dòng Iđm > 63 A: TCVN 2282 : 1993, Đối với gam dòng Iđm ≤ 63 A: TCVN 6480-1 (IEC 60669-1)
Dòng điện danh định
Điện áp danh định U (V)
Số cực
Áp dụng tiêu chuẩn
Công dụng
Ứng dụng